<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del mundo</title>
	<atom:link href="http://locuraviajes.com/blog/los-esteros-del-ibera-el-segundo-humedal-mas-grande-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://locuraviajes.com/blog/los-esteros-del-ibera-el-segundo-humedal-mas-grande-del-mundo/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Muestreo</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/los-esteros-del-ibera-el-segundo-humedal-mas-grande-del-mundo/comment-page-1/#comment-34083</link>
		<dc:creator>Muestreo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 06:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/?p=1430#comment-34083</guid>
		<description>[...] a digitalizar. Esto, ejemplificando, implica que si las variaciones se producen 100 veces por segundo será necesario, para un muestreo óptimo, tomar 200 muestras por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] a digitalizar. Esto, ejemplificando, implica que si las variaciones se producen 100 veces por segundo será necesario, para un muestreo óptimo, tomar 200 muestras por [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copa Davis, se acerca la final 2008 &#124; Apuestas de Tenis</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/los-esteros-del-ibera-el-segundo-humedal-mas-grande-del-mundo/comment-page-1/#comment-33268</link>
		<dc:creator>Copa Davis, se acerca la final 2008 &#124; Apuestas de Tenis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 01:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/?p=1430#comment-33268</guid>
		<description>[...] el mes de noviembre se disputará la gran final que se desarrollará en el país de Argentina, entre España con Nadal a la cabeza y Argentina con David [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el mes de noviembre se disputará la gran final que se desarrollará en el país de Argentina, entre España con Nadal a la cabeza y Argentina con David [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sudáfrica 2010, reinician las eliminatorias &#124; Apuestas Futbol, el blog de apuestas de futbol</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/los-esteros-del-ibera-el-segundo-humedal-mas-grande-del-mundo/comment-page-1/#comment-33254</link>
		<dc:creator>Sudáfrica 2010, reinician las eliminatorias &#124; Apuestas Futbol, el blog de apuestas de futbol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/?p=1430#comment-33254</guid>
		<description>[...] continente también para las eliminatorias tocando que se enfrenten en Sudamérica los equipos de Argentina y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] continente también para las eliminatorias tocando que se enfrenten en Sudamérica los equipos de Argentina y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quebrada de Humahuaca, paisaje cultural del mundo</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/los-esteros-del-ibera-el-segundo-humedal-mas-grande-del-mundo/comment-page-1/#comment-33041</link>
		<dc:creator>Quebrada de Humahuaca, paisaje cultural del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 04:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/?p=1430#comment-33041</guid>
		<description>[...] 39 kilómetros de San Salvador de Jujuy, teniendo una extensión aproximada de 170 kilómetros de valles y montañas trazadas de sur a norte encontrándose entre los 2 mil y 4 mil metros de altura sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] 39 kilómetros de San Salvador de Jujuy, teniendo una extensión aproximada de 170 kilómetros de valles y montañas trazadas de sur a norte encontrándose entre los 2 mil y 4 mil metros de altura sobre [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jucaralva</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/los-esteros-del-ibera-el-segundo-humedal-mas-grande-del-mundo/comment-page-1/#comment-31346</link>
		<dc:creator>jucaralva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/?p=1430#comment-31346</guid>
		<description>Precioso, creo que merece la pena programarse un viaje a la zona. 
El problema es que al pensarse la posibilidad desde España abarcaríamos más lugares para aprovechar la estancia en Argentina.
Por ejemplo, añadiéndole la zona de Bariloche.
Gracias por acercarnos a Corrientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Precioso, creo que merece la pena programarse un viaje a la zona.<br />
El problema es que al pensarse la posibilidad desde España abarcaríamos más lugares para aprovechar la estancia en Argentina.<br />
Por ejemplo, añadiéndole la zona de Bariloche.<br />
Gracias por acercarnos a Corrientes.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

