<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Turismo virtual con Google Earth.</title>
	<atom:link href="http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tr&#225;fico A&#233;reo &#124; Videos</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/comment-page-1/#comment-50405</link>
		<dc:creator>Tr&#225;fico A&#233;reo &#124; Videos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/#comment-50405</guid>
		<description>[...] lado del planeta el de día y del otro de noche. Si eres como yo, ya habrás pasado unas horas en Google Earth, recorriendo el mundo sentado en tu sillón. Esta vez os traemos unos videos que nos muestran el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] lado del planeta el de día y del otro de noche. Si eres como yo, ya habrás pasado unas horas en Google Earth, recorriendo el mundo sentado en tu sillón. Esta vez os traemos unos videos que nos muestran el [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nueva York en 3D: novedades de Google Earth</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/comment-page-1/#comment-43872</link>
		<dc:creator>Nueva York en 3D: novedades de Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/#comment-43872</guid>
		<description>[...] Google Earth es una herramienta que muchos viajeros usamos para viajar desde casa, revisar nuestros itinerarios, descubrir las ciudades que visitaremos y ver fotos o información de nuestros destinos. Las últimas novedades nos permiten viajar a Nueva York de una manera diferente: descubre cómo es caminar por las calles de la Gran Manzana con Google Earth 3D. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Google Earth es una herramienta que muchos viajeros usamos para viajar desde casa, revisar nuestros itinerarios, descubrir las ciudades que visitaremos y ver fotos o información de nuestros destinos. Las últimas novedades nos permiten viajar a Nueva York de una manera diferente: descubre cómo es caminar por las calles de la Gran Manzana con Google Earth 3D. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angel</title>
		<link>http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/comment-page-1/#comment-42161</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://locuraviajes.com/blog/turismo-virtual-con-google-earth/#comment-42161</guid>
		<description>exelente pagina felicidades me gusto mucho saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">exelente pagina felicidades me gusto mucho saludos</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

